ADJ YLG   ADJ   Actual % IMF   Ribeye   RIB FAT   Carcass     YLG
LOT # Wt Ratio Gain Ratio Scrotal Adj Ratio Adj Ratio Adj Ratio Marb RE Fat EPD
1 1323 111 3.73 104 38 4.25 130 13.2 99 0.33 103 I+.23 I+.15 I+.030 .+84
2 1344 113 4.22 117 38 3.21 98 13.8 103 0.31 97 I+.20 I+.14 I+.042 .+93
3 1080 91 2.62 63 33 3.88 119 12.2 91 0.29 91 I+.27 I+.09 I+.018 .+80
4 1121 95 3.11 92 40 2.18 67 13.7 102 0.27 84 I+.10 I+.24 I+.013 .+78
5 1251 105 3.9 103 37 3.87 119 12.4 93 0.3 94 I+.23 I+.09 I+.021 .+84
6 1233 104 3.75 108 38 3.24 99 13 97 0.36 113 I+.20 I+.25 I+.029 .+85
7 1162 98 3.7 98 31 4.24 130 12.1 90 0.47 147 I+.28 I+.02 I+.055 .+78
8 1287 108 3.63 102 36 3.96 121 13.8 103 0.43 134 I+.29 I+.11 I+.038 .+94
9 1166 98 3.4 93 35 2.24 69 12.6 94 0.25 78 I+.04 I+.01 I+.016 .+80
10 1253 106 3.78 112 40 3.46 106 13.6 101 0.36 113 I+.20 I+.20 I+.004 .+86
11 1348 114 3.98 112 36 4.66 142 15.1 113 0.38 106 I+.34 I+.31 I+.039 .+95
12 1301 109 3.48 100 34 3.59 110 13.4 100 0.41 128 I+.25 I+.24 I+.042 .+93
13 1285 108 3.8 105 40 3.3 101 13.3 99 0.36 113 I+.26 I+.11 I+.031 .+88
14 1335 112 4.09 114 40 3.02 93 13.6 101 0.34 106 I+.09 I+.30 I-.001 .+93
15 1314 110 3.97 110 44 3.4 104 13.8 103 0.41 128 I+.25 I+.20 I+.027 .+91
16 1283 108 3.88 112 39 2.82 87 13.7 102 0.49 153 I+.13 I+.19 I+.048 .+92
18 1237 104 3.49 100 41 2.96 91 13.5 101 0.25 78 I+.16 I+.16 I+.025 .+89
19 1060 89 2.93 77 30 3.12 96 15.1 113 0.19 59 I+.27 I+.20 I+.017 .+67
21 1278 107 3.44 95 37 3.3 101 15 112 0.42 131 I+.21 I+.24 I+.042 .+94
22 1127 95 3.19 93 35 2.76 85 11.6 87 0.19 59 I+.13 I-.04 I+.016 .+77
23 1232 104 3.75 107 45 4.65 143 16.1 120 0.34 106 I+.38 I+.29 I+.028 .+83
24 1175 99 3.59 100 38 3.44 106 13 97 0.4 125 I+.21 I-.01 I+.043 .+76
25 1334 112 3.99 110 41 2.48 76 13.3 99 0.39 122 I+.15 I+.08 I+.056 .+93
26 1089 92 2.81 84 34 3.28 101 11.2 84 0.26 81 I+.30 I-.12 I+.012 .+70
27 1147 97 3.5 95 38 4.14 127 12.4 93 0.36 113 I+.33 I+.14 I+.028 .+77
28 1202 101 3.38 89 36 3.87 119 14.1 105 0.33 103 I+.41 I+.53 I+.030 .+84
29 1217 102 3.6 101 37 2.88 88 13.5 101 0.28 88 I+.25 I+.21 I+.020 .+81
30 1151 97 3.33 91 35 4.17 128 11.4 85 0.4 125 I+.32 I+.11 I+.038 .+78
31 1265 106 4.27 125 37 4.04 124 14.6 109 0.22 69 I+.3 I+.58 I+.009 .+83
32 1134 96 3.7 103 33 2.54 78 14 104 0.19 59 I+.38 I+.48 I+.015 .+71
33 1179 99 3.32 94 38 3.27 100 14.6 109 0.36 113 I+.32 I+.33 I+.047 .+84
34 1229 104 3.55 103 35 3.87 119 13.1 98 0.29 91 I+.35 I+.38 I+.014 .+86
35 1041 88 3.02 81 34 2.66 82 11.6 87 0.13 41 I+.31 I+.13 I+.017 .+72
36 1285 108 3.73 108 40 2.08 64 14.6 109 0.3 94 I+.14 I+.47 I+.018 .+91
37 1289 108 3.76 111 39.5 4.64 142 14 104 0.4 125 I+.41 I+.36 I+.028 .+85
38 1251 105 3.66 103 36 2.73 84 13.5 101 0.23 72 I+.27 I+.30 I+.015 .+90
39 1267 107 3.93 114 37.5 4.3 132 12.8 96 0.38 119 I+.31 I+.17 I+.027 .+81
40 1166 98 3.43 104 37 2.39 83 15.2 113 0.22 69 I+.17 I+.34 I+.010 .+74
41 1178 99 3.58 106 37 2.37 73 15.2 113 0.27 84 I+.19 I+.53 I+.002 .+75
42 1212 102 3.62 97 37.5 2.83 87 14.5 108 0.28 88 I+.39 I+.29 I+.007 .+81
43 1179 99 3.47 99 37 3.91 120 13.6 101 0.38 119 I+.40 I+.38 I+.034 .+81
44 1178 99 3.76 100 37 2.31 71 14.9 111 0.3 94 I+.26 I+.28 I+.029 .+92
45 1301 109 3.86 106 41 2.48 76 14.1 105 0.4 125 I+.22 I+.08 I+.048 .+92
46 1246 105 3.88 111 40 3.42 105 13.7 102 0.31 97 I+.41 I+.34 I+.028 .+96
48 1260 106 3.37 99 35.5 2.51 77 12.8 96 0.34 106 I+.16 I+.10 I+.034 .+100
49 1274 107 3.85 106 38 2.68 82 15 112 0.29 91 I+.33 I+.30 I+.028 .+97
50 1327 112 4.24 128 39.5 2.83 87 15.4 115 0.38 119 I+.18 I+.27 I+.041 .+102
53 1168 98 3.39 93 40.5 3.08 110 14.7 125 0.37 103 I+.41 I+.24 I+.059 .+89
54 1241 105 3.58 104 37.5 3.1 95 14.1 105 0.38 119 I+.31 I+.34 I+.025 .+92
55 1223 102 3.62 97 38.5 3.5 107 14.6 109 0.32 100 I+.30 I+.42 I+.018 .+98
  ADJ YLG   ADJ   Actual % IMF   Ribeye   RIB FAT   Carcass     YLG
LOT # Wt Ratio Gain Ratio Scrotal Adj Ratio Adj Ratio Adj Ratio Marb RE Fat EPD
56 1191 100 3.71 102 35.5 3.73 114 13.9 104 0.31 97 I+.35 I+.31 I+.035 .+91
57 1243 104 3.85 111 38 2.56 79 14.9 111 0.29 91 I+.22 I+.25 I+.020 .+93
58 1255 106 3.58 102 42 2.33 71 12.6 94 0.34 106 I+.19 I+.02 I+.026 .+93
59 1314 111 4.11 120 42 3.38 104 14.4 107 0.3 94 I+.29 I+.21 I+.035 .+101
60 1160 97 3.48 97 38 2.86 88 13.6 101 0.37 116 I+.28 I+.11 I+.037 .+88
61 1285 108 3.64 104 38 3.3 101 14.4 107 0.33 103 I+.36 I+.31 I+.026 .+99
62 1246 105 3.71 106 36 3.16 97 14.2 106 0.31 97 I+.32 I+.37 I+.038 .+97
63 1179 99 3.4 107 33 1.98 61 13.1 98 0.22 69 I+.22 I+.16 I+.036 .+95
64 1252 105 3.71 109 38.5 3.67 113 13.9 104 0.3 94 I+.38 I+.21 I+.033 .+92
65 1067 90 2.56 68 37 3.37 103 12.3 92 0.39 122 I+.36 I-.01 I+.041 .+74
66 1129 95 3.35 97 38 3.62 111 13.7 102 0.31 97 I+.45 I+.02 I+.026 .+66
67 1171 99 3.45 102 39 3.75 115 14.5 108 0.32 100 I+.34 I+.19 I+.018 .+73
68 1160 98 3.23 93 34.5 2.93 90 13.5 101 0.27 84 I+.33 I-.03 I+.024 .+80
69 1195 100 3.58 101 38 2.49 76 12.6 94 0.34 106 I+.16 I-.07 I+.015 .+70
70 1121 94 3.16 99 40 3.8 117 13.9 104 0.27 84 I+.36 I+.15 I+.022 .+72
71 1234 104 3.65 103 36 3.65 112 14.1 105 0.35 109 I+.38 I+.20 I+.034 .+86
72 1159 98 3.39 97 40 2.84 95 12.7 95 0.37 103 I+.28 I+.10 I+.025 .+77
73 1230 104 3.83 106 37.5 3.01 92 12.1 90 0.53 166 I+.27 I-.15 I+.038 .+79
74 1220 103 2.93 105 36 2.76 85 12.6 94 0.28 88 I+.24 I+.09 I+.021 .+82
75 1079 91 3.11 87 35 2.89 89 13.9 104 0.25 78 I+.25 I+.16 I+.023 .+69
76 1232 104 3.7 107 38.5 3.29 101 15.2 113 0.48 150 I+.28 I+.18 I_.040 .+79
77 1306 110 3.94 109 38 4.13 127 11.8 88 0.47 147 I+.37 I-.05 I+.034 .+89
79 1155 97 3.47 98 37 2.69 83 12.7 95 0.3 94 I+.30 I-.05 I+.024 .+75
80 1283 108 3.99 131 37 3.29 101 14.8 110 0.4 125 I+.43 I+.27 I+.016 .+84
81 1134 96 3.19 87 37 4.03 124 14.1 105 0.25 78 I+.48 I+.10 I+.022 .+75
82 1114 94 3.29 97 37 4.15 127 11.9 89 0.27 84 I+.42 I+.17 I+.016 .+72
83 1136 95 3.42 92 38.5 2.92 90 12 90 0.37 116 I+.24 I+.09 I+.044 .+76
84 1182 99 3.24 86 39 3.84 118 13.5 101 0.4 125 I+.27 I+.37 I+.032 .+89
86 1283 108 4.04 126 36.5 2.65 81 13.1 98 0.28 88 I+.20 I+.31 I+.042 .+80
88 1212 102 0.59 108 34 3.07 94 14.3 107 0.38 119 I+.14 I+.40 I+.021 .+80
89 1181 99 3.44 109 38 3.45 106 13.4 100 0.32 100 I+.31 I+.27 I+.033 .+86
90 1164 98 3.23 93 37 3.67 113 11.5 86 0.21 66 I+.31 I+.12 I+.030 .+81
91 1178 99 3.37 98 37 3.26 100 14.5 108 0.28 88 I+.29 I+.39 I+.021 .+79
92 1194 100 3.34 97 40 3.26 100 14.1 105 0.38 119 I+.25 I+.42 I+.026 .+85
93 1250 105 3.54 102 38 3.94 121 11.8 88 0.5 156 I+.43 I-.02 I+.044 .+95
94 1272 107 3.98 116 37 3.91 120 14.6 109 0.37 116 I+.57 I+.12 I+.021 .+96
95 1220 102 3.94 116 36 3.5 107 13.5 101 0.32 100 I+.38 I+.07 I+.002 .+84
96 1207 102 3.57 99 37 3.5 107 13.5 101 0.31 97 I+.45 I-.02 I+.009 .+79
97 1171 98 3.43 101 38 4.72 145 12.6 94 0.32 100 I+.58 I+.03 I+.018 .+89
98 1120 94 3.38 92 45 2.87 88 15.2 113 0.29 91 I+.23 I+.22 I-.013 .+83
99 1152 97 3.09 90 35 4.28 131 13.3 99 0.31 97 I+.47 I+.05 I+.013 .+86
100 1149 97 3.24 86 35 3.31 102 11.6 87 0.32 100 I+.38 I-.17 I+.038 .+87
101 1189 100 3.5 100 34 3.91 120 11.5 86 0.48 150 I+.55 I-.09 I+.061 .+83
102 1185 100 3.22 93 36 3.32 102 13.8 103 0.18 56 I+.38 I+.25 I-.001 .+91
103 1231 104 3.32 93 39 3.28 101 14 104 0.27 84 I+.40 I+.14 I+.015 .+90
105 1107 93 3.13 82 31 2.65 81 12.8 96 0.24 67 I+.25 I+.01 I+.014 .+79
106 1239 104 3.3 95 38.5 2.98 91 14.3 107 0.38 119 I+.36 I+.08 I+.027 .+83
107 1261 106 3.94 108 39 3.24 99 13.4 100 0.37 116 I+.31 I+.10 I+.026 .+92
109 1075 90 1.83 78 41 3.79 116 13 97 0.3 94 I+.22 I+198 I+.018 .+81
110 1231 104 3.6 98 36.5 2.32 71 13.4 100 0.33 103 I+.28 I+.17 I+.016 .+92
  ADJ YLG   ADJ   Actual % IMF   Ribeye   RIB FAT   Carcass     YLG
LOT # Wt Ratio Gain Ratio Scrotal Adj Ratio Adj Ratio Adj Ratio Marb RE Fat  
111 1178 99 3.43 100 34 3.16 97 13 97 0.27 84 I+.33 I+.08 I+.024 .+85
112 1278 108 3.39 102 37 3.39 104 12.9 96 0.47 147 I+.29 I+.08 I+.040 .+91
113 1211 102 3.58 103 35.5 3.44 106 12 90 0.34 106 I+.33 I-.02 I+.027 .+87
114 1208 101 3.7 103 37 3.06 94 13.9 104 0.31 97       .+87
115 1286 108 3.71 104 37 3.49 107 15 112 0.33 103 I+.42 I+.20 I+.021 .+103
116 1162 98 3.24 94 36 2.64 81 12.9 96 0.22 69 I+.22 I-.11 I+.008 .+77
118 1263 106 3.98 101 37.5 3.25 100 12.9 96 0.34 106 I+.34 I+.04 I+.007 .+92
119 1156 97 3.34 93 37 3.6 110 14.3 107 0.29 91 I+.43 I+.16 I+.030 .+84
121 1170 98 3.25 95 39.5 2.41 74 12.8 96 0.31 97 I+.25 I+.05 I+.025 .+89
122 1179 99 3.3 99 39 2.14 66 15.2 113 0.19 59 I+.19 I+.27 I+0 .+93
124 1141 96 3.53 98 39 2.37 73 13.8 103 0.21 66 I+.32 I+.13 I-.018 .+81
125 1294 109 3.71 108 38 3.85 118 13.4 100 0.33 103       .+90
126 1115 94 3.07 91 35.5 4.32 133 13.5 101 0.36 113 I+.40 I+.18 I-.001 .+84
127 1090 92 3.22 93 35 3.6 110 12 90 0.26 81 I+.44 I+.02 I+.003 .+82
128 1210 102 3.55 95 40 3.54 109 12.6 94 0.3 94 I+.46 I+.16 I+.002 .+89
129 1178 99 3.76 106 39 3.03 93 12.8 96 0.18 56 I=.43 I+.16 I-.007 .+86
130 1225 103 3.9 100 37 4.33 133 13.4 100 0.34 106 I+.36 I+.19 I+.020 .+93
131 1010-actual 1/25/11       36 2.89 88 12.2 91 0.26 84 I+.20 I+.03 I+.035 .+104
132 1219 103 3.49 106 35.5 3.38 104 11.8 88 0.43 134 I+.22 I-.06 I+.046 .+93
133 1198-actual 1/25/11       34 3.36 103 13.8 103 0.31 97 I+.27 I+.24 I+.014 .+93
134 1050-actual 1/25/11       37.5 3.89 119 12.6 95 0.27 84 I+.22 I+.19 I+.018 .+89
135 1203 101 3.34 92 35.5 3 92 12.7 95 0.46 144 I+.26 I+.02 I+.042 .+90
137 1125 94 3.73 103 46 2.86 88 13.4 100 0.26 81 I+.22 I+.19 I+.029 .+90
138 1211 102 3.34 91 34.5 3.03 93 13.7 102 0.4 125 I+.18 I+.18 I+.049 .+91
139 1125 94 3.5 105 36 4.02 123 12.4 93 0.42 131 I+.39 I-.07 I+.063 .+76
141 1089       43 3.76 103 13.6 102 0.36 113 I+.20 I+.22 I+.028 .+70
142 1124       43.5 3.69 101 13.9 105 0.36 113 I+.25 I+.22 I+.035 .+69
144 1190       43 too young--NA                 I+79
145 1110       42 2.85 82 13.8 101 0.18 60 I+.10 I+.03 I+0 .+72
146 1044       42 4 115 12.4 91 0.22 73 I+.32 I-.03 I+.011 .+54
147 1074       43.5 3.08 88 14 102 0.21 62 I+.20 I+.09 I+.048 .+72
148 1074       43 1.97 54 13.7 102 0.15 51 I+.35 I+.11 I+.032 .+75
149 1091       42 3.69 101 13.9 105 0.39 122 I+.24 I+.14 I+.047 .+74
150 936-ET       42 3.58 104 11.8 88 0.2 71 I+.13 I-.01 I+.031 I+85
151 1196 100 4.06 98 36.5 3.8 117 14.5 108 0.47 147 I+.51 I+.09 I+.037  
152 1203 101 3.61 107 35 2.71 83 12.6 94 0.26 81 NA NA NA  
153 1142-actual 1/25/11       38 3.05 97 14.6 110 0.25 90 NA NA NA